RAIN'S SIRE: MARQUIS ANUTTA FINE WINE CD, NAJ, CGC, SAR
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
CH Aladiana's Cast A Spell Galore | CH Pamalas Maderley Spellbound | CH. Eaton Tsavo | CH. Longleat Alimar Raisin Cane | CH. Rimskittle Roue La Russe |
CH. Longleat Ruffian | ||||
CH. Eaton Busting With Joy | CH. Eaton Bureaucrat | |||
CH Montec's Lady Mizo | ||||
CAN CH Pamala's Darling Lil | Wycliffe Panjarro Peacock | AM. CH. Wycliffe Fitzherbert | ||
CH Panjarro Delta Pride CD | ||||
CAN CH Bibelot's Blow Your Whistle | AN/CAN CH CH. Bibelot's Clean As A Whistle CDX | |||
CAN CH Blow Your Horn Of Bibelot | ||||
Galore's Octopussy | AM. CH. Blue Bell's Zacharias | AM. CH. Aliyah Desperado | AM. CH. Eaton Trustbuster | |
AM. CH. Torchlight Mitzvah | ||||
AM. CH. Graphic Helvetica | AM. CH. Rimskittle Right On | |||
CH. CH. Acadia Cadellia | ||||
AM. CH. Chase's Pussy Galore | CH. Viscara Vindicator Of Mescal | CH. Acadia Command Performance CD | ||
Haus Brau Jullianna | ||||
AM. CH. Chase's Feminine Mystique | AM. CH. Rimskittle Right On | |||
AM. CH. Peckerwood's Happy Hooker | ||||
AM/CAN CH Marquis Instant Replay | CH Swag's Handsome Stranger | CH Dawin Banner Waver | CH. Terima The Moor | CH. Eaton Affirmed |
CH. Terima La Estrella | ||||
CAN CH Pamala's Darling Lil | Wycliffe Panjarro Peacock | |||
CAN CH Bibelot's Blow Your Whistle | ||||
CH Swag's Phantasia | CH Eaton Arabaca | CH. Eaton Affirmed | ||
Eaton Aziza | ||||
CH Swag's It Started With A Kiss | CH Flocotti's Gift Of Winter | |||
Swag's Kiss From Kate | ||||
CH Swag's Lets Make A Deal | CH Swag's Kiss My What | CH Oakgrove Hi Heaven Of Lougin | CH Valhallas In Command | |
CH Oak Grove Heavenly Days | ||||
CH. Lou-gin Kiss Me Kate | CH. Ilex Barclay | |||
CH. Lou-gin Chateau Chalon | ||||
CH Venture La Baleine | CH Marney's Topsider | CH Rimskittle Roughneck | ||
AM. CH. Graphic Helvetica | ||||
CH Cotian Dream On | CH Rimskittle Roughneck | |||
CH D'kamron Devra Of Cotian |
RAIN'S DAM: KISMET'S ANUTTA SHADY LADY
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
CH Safari's Time After Time | AM. CH. CAN. CH. Trelarken's Turn Back Time TP | BIS CH. Whisperwind's On A Carousel | INT. CH. AM. CH. Primetime Kristofer | CH. Chase's Bushwhacker |
CH. Vallhalla's Kristine | ||||
CH. Pinafore Whisperwind Brooke | CH. Pinafore President | |||
AM. CH. Pinafore Pride N Joy Of Vodanz | ||||
Trelarken's Deliverance CD | CH. Trelarken's Justice For All CD | CH. Valhalla's In Command | ||
Arl's Vanilla Vamp | ||||
Malmar's Toast To Trelarken | AM. CH. Valhalla's Main Event | |||
CAN. CH. Pomroth Bubbling Over | ||||
CH Safari's Lissom | CH Eaton Entourage | CH. Eaton Tsavo | CH. Longleat Alimar Raisin Cane | |
CH. Eaton Busting With Joy | ||||
CH Eaton Evita | CH Ravendune Manilow | |||
CH. Eaton Joie De Vive | ||||
CH Safari's Finesse | CH Alekai Apropos | AM. CH. Dassin Debussy | ||
Alekai Delphi | ||||
AM. CH. Safari's Evensong | AM. CH. Safari's Signet | |||
AM. CH. Safari's Christmas Eve | ||||
Beskau's Lizzy Of Autumn Hill | Dassin Dynast Of Jada | CH Dassin Descendant | CH. Eaton Affirmed | AM. CH. Aliyah Desperado |
CH. Eaton Busting With Joy | ||||
CH. Dassin De La Rose | AM. CH. Dassin Broadway Joe | |||
CH. Dassin Rita La Rose | ||||
Lovella Sendak | Guilford Dudley | Jo-can's Sudden Impact | ||
Andrea Lea Of Mcwilliams | ||||
Geisy's Roxanne Deluxe | Stanleys Boy Strut CD | |||
Jim's Spunky White | ||||
Hannah Once In A Blue Moon | CH Donnchada Remington Steele | CH. Pinafore President | AM. CH. Safari's Snow Explorer | |
CH. AM. CH. Pinafore Parade | ||||
Donnchada Blue Moon | AM. CH. Dassin Debauchery | |||
CH Roseterrace's Kesef Davina | ||||
Brazos Queen Nondi Zulu | Kirsch's Amos Moses | CH. Ted-el Halo Jet Setter | ||
Kirsch's Tougher Than Leather | ||||
Lady Cleopatra Of Sunday | Donnchada Silverado | |||
Mona Liza De Loth Lorien |